![]() |
|||||||||
| Ecology | 荷台修理 | 遮熱 断熱 消音板 | Recycle | ||||||
| 強靭 プラパネル 柔軟 | |||||||||
| 廃電線リサイクル | |||||||||
| 循環型社会構築 持続可能な社会形成に貢献します。 | |||||||||
| プラパネル成形はリサイクルで製造時CO2排出量削減 | |||||||||
| グリーン購入 | |||||||||
| 持続可能な社会形成のため国等の機関にグリーン購入を義務づけ、 | |||||||||
| 地方公共団体や事業者、国民にもグリーン購入を求めています。 | |||||||||
| プラパネル成形はリサイクルでCO2排出量削減 | |||||||||
| 製造時CO2排出量は鋼材製造の1/5、アルミ材製造の1/17* | |||||||||
| *自主的にCO2排出量比較算定したものです。 | |||||||||
| 土木建築敷き板 トラック荷台床板 物流センター床は安全で環境負荷の少ないグリーン購入です。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| トラック荷台修理 | プラパネル | 渡し板 | |||||||
| プラパネル(安全性) | プラパネルは炭化水素化合物、MSDS対象の化学物質を含みません。 | ||||||||
| 成形、焼却時に有毒ガス、ダイオキシン発生せず、埋立て有害物質溶出なし。 | |||||||||
| チャレンジ25宣言 | 温室効果ガス排出量を2020年までに1990年比25%削減表明運動。 | ||||||||
| プラパネルは製造時CO2排出量の少ない循環型商品です。 | |||||||||
| 持続可能な社会構築に貢献します。 | |||||||||
|
軟質PVC板(注意点)
|
塩化ビニル(PVC)は、鉛や錫等重金属や塩素など環境負荷の大きい有害
物質を含有、当社では混同防止のためPVCはリサイクルしておりません。 電線メーカーでもリサイクルせず、管理型最終処分場に埋立てしています。 |
||||||||
|
|||||||||
| (C) 2006 Aid Machinery.All Right Reserved | |||||||||